Marinai e Soldati
- Domenico Lopes
- 28 giu 2025
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 30 dic 2025
Durante la mia ricerca genealogica ho avuto conferma di ciò che si raccontava in famiglia: un forte legame con il mare. Tuttavia, nel mio viaggio attraverso i ricordi e i documenti, ho scoperto anche numerosi soldati di terra. Alcuni di loro hanno scelto la vita militare, mentre altri sono stati coinvolti dalle vicissitudini della storia, lasciando la loro vita sul campo di battaglia.
Ritengo importante dedicare un pensiero a ciascuno di loro. Per questo li elenco qui, riservando qualche parola in più a chi ha vissuto eventi significativi o di cui sono riuscito a trovare documenti interessanti.
Non tutti sono direttamente legati alla mia famiglia; alcuni sono parenti collaterali, ma hanno comunque catturato la mia attenzione. In particolare, emergono due famiglie, i Procida e i Campajola, intrecciate con la mia famiglia attraverso i secoli. Queste famiglie rappresentano una lunga tradizione militare, principalmente nelle armate di mare, con radici che risalgono al 1700.
Le persone contrassegnate con asterisco sono morte in battaglia o in conseguenza di atti di guerra.
Un grazie va agli uffici della memoria storica del Ministero Difese, agli Archivi di Stato e ai tanti appassionati di genealogia e storia che forniscono importanti informazioni.
ca 1740 - 1816 | Guardiano di mare Guardia sanitaria | ||
|
|
| |
Domenico Paolillo | ca1740 - ? | Real Marina borbonica | Marinaio |
|
|
| |
Catello Campajola | ca 1747 - 1817 | Real Marina borbonica | |
|
|
| |
Procida Giuseppe | 1748 - 1825 | Tenente Colonnello Commissario di guerra | |
|
|
| |
Campajola Antonio | 1761 - 1818 | Real Marina borbonica | Nostromo |
|
|
| |
Cosenza Matteo | 1764 - 1840 | Pilota di marina | |
|
|
| |
Beavasco Pasquale | 1769 - 1837 | Real Esercito borbonico | Sergente dei veterani |
|
|
| |
Procida Tommaso | 1769 - ? | Real Marina borbonica | Marinaio |
|
|
| |
Siciliano Leonardo | 1770 - ? | Real Marina borbonica | Marinaio |
|
|
| |
Ignazio Bonsignore | 1774 - 1833 | Real Marina borbonica | Caporale Regg. Real Marina I BTG, IIª C |
|
|
| |
Tommaso Campajola | 1777 - 1851 | Real Marina borbonica | |
Ca 1787 - ? | Real Marina borbonica | ||
|
|
| |
Pasquale Paolillo | ca 1777 - 1847 | Marinaio | |
|
|
| |
Trubea Vito | ca 1780 - ? | Real Esercito borbonico | Barendiere |
|
|
| |
Gambaro Claudio | ca 1780 - ? | Real Esercito borbonico | Capitano 11° Reggimento di linea "Palermo" |
|
|
| |
Siciliano Michele | 1783 - ? | Real Marina Borbonica | Marinaio della Guardia Reale |
|
|
| |
Francesco Apuzzo | 1789 - ? | Real Marina Borbonica | Ufficiale Amministrativo |
|
|
| |
Procida Pasquale | 1789 - ? | Real Marina Borbonica | Marinaio |
|
|
| |
Procida Giovanbattista | 1793 - ? | Real Esercito borbonico | Maggiore Reggimento Real Napoli |
|
|
| |
Cosenza Raffaele | 1797 - ? | Capitano di bastimenti | |
|
|
| |
Procida Ferdinando | 1799 - ? | Real Esercito borbonico | Sergente Reggimento Leopoldo |
|
|
| |
Campajola Antonio | 1799 - 1874 | Real Marina Borbonica | Tenente |
|
|
| |
Cosenza Salvatore | 1809 - ? | Marinaio | |
|
|
| |
Campajola Giovanni | 1804 - ? | Gendarmeria Reale | Sottufficiale |
|
|
| |
Ferdinando Campajola | 1810 - ? | Real Esercito borbonico | Tenente 13° Palermo |
|
|
| |
Migiarra Luigi | 1810 - ? | Real Esercito borbonico | Capitano X° Battaglione Cacciatori (Battaglia del Volturno) |
|
|
| |
Sofia Orazio | 1813 - ? | Unità 1860/66 | 3° Rgt Bersaglieri |
Sofia Pietro | 1843 - ? | Unità 1860/66 | 12° rgt Fanteria |
|
|
| |
Ventura Campajola | 1814 - ? | Real Marina borbonica | Ufficiale |
|
|
| |
Procida Giuseppe | 1819 - ? | marinaio | |
|
|
| |
Procida Achille | 1825 - ? | Real Esercito borbonico | 1851-Aiutante Corpo Zappatori Minatori.1852-Alfiere I° Re. 1854/1859 II°Tenente sesto cacciatori |
|
|
| |
Giorgio Procida | 1827 - ? | Real Marina borbonica | Reggimento Real Marina |
Antonio Procida | 1828 - 1888 | Real Esercito borbonico | Tenente dei Granatieri della Guardia Reale |
|
|
| |
Gennaro Campajola | 1832 - 1891 | Compagnia Universale del Canale Marittimo di Suez | Comandante pilota |
|
|
| |
Bertoli Giuseppe | 1840 - ? | Ufficiale Regio Esercito | Capitano |
|
|
| |
1849 - 1869 | Soldato 5° reggimento, IV Btg, 14 Cmp | ||
|
|
| |
Alvares/z Ignazio | 1844 - ? | Soldato Esercito Regio | |
|
|
| |
Sparacino Stefano | 1846 - ? | Regio Esercito | |
|
|
| |
Migiarra Eduardo | 1849 - 1918 | Regio Esercito | Tenente a Bari |
|
|
| |
Tommaso Lopes | 1850 - ? | Regio Esercito | |
|
|
| |
Benedetto Leopoldo Gnocchi | 1858 - ? | Regio Esercito | |
|
|
| |
1866 - 1917 | I° GM Ita | C. R. I. Milite | |
|
|
| |
Giuseppe Di Maio | 1868 - 1935 | Sottocapo Infermiere Regia Marina | |
|
|
| |
Eugène Alexandre Bourrienne | 1872 - 1926 | Esercito francese | Cap. Artiglieria coloniale Legion d'onore |
|
|
| |
Maimone Gaetano | 1873 - 1921 | USA I° GM 12/9/1918 | |
|
|
| |
Castagna Romualdo | 1874 - 1945 | USA I° GM 5/1/1917 | |
|
|
| |
Lopes Ermenegildo | 1876 - ? | USA I° GM 1918 | |
|
|
| |
Geloso Michael | 1879 - ? | USA I° GM | |
USA II° GM | |||
|
|
| |
Lopes Francesco (Frank) | 1882 - ? | USA I° GM 1917 | |
" " | USA II° GM 1942 | ||
|
|
| |
1882 - 1917 | I° GM Ita | Soldato 130° rgt Fanteria | |
|
|
| |
Migiarra Alberto * | 1883 - 1918 | I° GM Ita | Brigadiere GdF |
|
|
| |
Lopes John | 1884 - ? | USA II° GM 25/4/1942 | |
|
|
| |
Schiros Amedeo | 1885 - 1974 | I° e II° GM USA | |
|
|
| |
Lopes Casimiro | 1886 - ? | USA I° e II° GM Marina | cannoniere |
|
|
| |
Ajello Angelo * | 1888 - 1917 | I° GM Ita | 71* Reggimento Fanteria |
|
|
| |
Lopes Baldassare | 1890 - ? | USA I° GM | |
|
|
| |
Anthony Zizolfo | 1890 - ? | I° GM Usa | |
|
|
| |
1891-1916 | I° GM Ita | ||
|
|
| |
Drago Stefano | 1893 - 1961 | I° GM Ita | Cav. Vittorio Veneto |
|
|
| |
Lopes Cesar Jerry | 1895 - 1979 | USA I° GM 5/6/1917 | |
|
|
| |
Castagna Salvatore | 1895-1978 | I° GM Usa | |
|
|
| |
Charles Procida | 1895-1963 | I°e II°GM Usa | |
|
|
| |
Emilio Edoardo Magi * | 1895-1918 | I° GM Italia | Stenente I° rgt artiglieria da montagna |
|
|
| |
Sanzone Giulio Julius | 1895-1961 | II° GM Usa 26/4/1942 | |
|
|
| |
Eugáene Landes * | 1896-1916 | I° GM Francia | Reggimento Zuavi |
|
|
| |
1897-1917 | I° GM Ita | ||
|
|
| |
1897-1917 | I° GM | ||
|
|
| |
Giovanni Zizolfo * | 1898-1918 | I° GM Ita | Guardiamarina, reparto volo |
|
|
| |
Albert Fourcault | 1898- | I° e II° GM Francia | |
|
|
| |
Lopes Domenico | 1907- | II° GM Usa | |
|
|
| |
Frank Castagna | 1908-1982 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Peter Lopes | 1909- | II° GM Usa | |
|
|
| |
Castagna Leo Robert | 1910-1972 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Ioele Vincent | 1911-1997 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Lopes Frank | 1913- | II* GM Usa | |
|
|
| |
Caltagirone Vincent | 1913-2000 | II° GM Usa | |
|
|
| |
Peter Lopes | 1914- | II° GM Usa | |
|
|
| |
Lopes Albert | 1914- | II* GM Usa | |
|
|
| |
Lopes Giuseppe * | 1914-1949 | II° GM Ita | Marinaio |
|
|
| |
Lopes Peter | 1914- | II° GM Usa | |
|
|
| |
Francesco Lopes * | 1915-1943 | II° GM Italia | |
|
|
| |
Gambardella Edoardo * | 1915-1942 | II° GM Ita | |
|
|
| |
1916-1944 | II* GM Usa | 115th Infantry Regiment | |
|
|
| |
Castagna Rudolph | 1916-1997 | II* GM Usa | |
|
|
| |
John Lopes | 1916-1982 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Peter Vincent Lopes | 1916-2005 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Lopes Romualdo | 1917-1983 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Rudolph J Lopes | 1918 -1977 | II* GM Usa | Ft Dix, New Jersey, USA |
|
|
| |
Dominick Albanese | Ca 1918- | II* GM Usa | |
|
|
| |
Dominick J. Savini | 1919- | II° GM Usa | |
|
|
| |
Amedeo Lopez | 1920-1986 | II° GM Usa | |
|
|
| |
Thomas Peter Schiros | 1920-1997 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Schiros Peter Edward | 1921-2000 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Prester Charles Philip | 1923-1981 | World War II, Korea, Vietnam | Aw1 US Navy |
|
|
| |
Edward E. Vannucci | 1923- | II* GM Usa | |
|
|
| |
François Scafarto | 1924-2012 | Francia | militare |
|
|
| |
Vincent Charles Procida | 1925-2010 | II* GM Usa | |
|
|
| |
Ammirata Phillip | 1926-2012 | II° GM Usa | |
|
|
| |
Alfred Arthur Schiros | 1926-2019 | II° GM Usa | Navy |
|
|
| |
Robert Joseph Liotta | 1940-1980 | Usa Guerra del Vietnam | |
|
|
| |
William Gerard Prester | 1941-2006 | Veterano di Marina nella crisi cubana | |
|
|
| |
Dominique Marie S. Scafarto | 1956-2010 | ||
|
|
| |
Gerard Francis Castagna | 1944-1999 | Usa Guerra del Vietnam |

Commenti